partes de una computadora
Computadora Acer Aspire AX3990-MD12B
Computadora Acer Aspire AX3990-MD12B, Procesador Intel Pentium G-630 (2.7 GHz), Memoria 4 GB DDR3, D.D. de 500 GB, Video Intel HD Graphics, DVD±R/RW, Windows 7 Home Basic (32 Bits) Monitor LED de 18.5"
características de mi computadora
| Procesador | ||
| Marca | Intel | |
| Línea | Pentium G | |
| Modelo | 630 | |
| Velocidad | 2.7 GHz | |
| Cache | 3 MB | |
| Memoria | ||
| Capacidad | 4GB | |
| Tipo | DDR3 | |
| Disco Duro | ||
| Capacidad | 500GB | |
| Monitor: | ||
| Incluye | SI | |
| Tipo | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 18.5" | |
| Resolución Máxima | 1366 x 768 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Interfaz | VGA | |
| Gráficos | ||
| Serie | Intel HD Graphics | |
| Tipo | Video Integrado | |
| Audio | ||
| Sonido | Audio de Alta Definición | |
| Bocinas | Integradas en Monitor (estéreo) | |
| Puertos Frontales | ||
| USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 0 | |
| Salida para Audífono | SI | |
| Entrada de Micrófono | SI | |
| Lector de Tarjetas | SI | |
| Tarjetas de Memoria Soportadas | SD SDHC SDXC xD MS-Pro MMC | |
| Puertos Laterales | ||
| Salida para Audífono | - | |
| Entrada de Micrófono | - | |
| USB 2.0 | 0 | |
| USB 3.0 | 0 | |
| Lector de Tarjetas | - | |
| Puertos Traseros | ||
| VGA | SI | |
| USB 2.0 | 6 | |
| USB 3.0 | 0 | |
| HDMI | SI | |
| Mini HDMI | - | |
| DVI | - | |
| RJ-45 | SI | |
| Salida para Audífono | SI | |
| Entrada de Micrófono | SI | |
| PS/2 (Teclado) | SI | |
| PS/2 (Mouse) | SI | |
| IEEE1394 | 0 | |
| eSATA 6.0Gb/s | - | |
| Audio Óptico Digital | - | |
| Serial | - | |
| DisplayPort | - | |
| Paralelo | - | |
| Ranuras de Expansión | ||
| PCI Express x16 | 1 | |
| PCI Express x1 | 1 | |
| PCI Express x4 | 0 | |
| PCI Convencional | 0 | |
| Unidad Óptica | ||
| Unidad Óptica | DVD±R/RW | |
| Dispositivos de Entrada | ||
| Teclado | Acer estandar (USB) | |
| Mouse | Acer óptico (USB) | |
| Comunicación | ||
| Red | Gigabit Ethernet 10/100/1000 | |
| Bluetooth | No Incluye | |
| Energía | ||
| Fuente de Poder | 220 Watts | |
| Sistema Operativo | ||
| Sistema Operativo | Windows 7 Home Basic (32 Bits) | |
| Especificaciones Físicas | ||
| Dimensiones | 100 x 270 x 390 (Aprox.) | |

Comentarios
Publicar un comentario